Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Sartorius Lab Instruments 

Balances de précision Entris®II, avec homologation pour la France / l'UE

  • Stabilisation très rapide grâce à des capteurs modernes
  • Fonction étalonnage et ajustement interne automatique (isoCAL) sur tous les i-modèles
  • Plateau de pesée en acier inox
  • Excellentes lisibilité et ergonomie avec écran tactile hybride
  • Reconnaissance automatique des accessoires Sartorius reliés
  • Transfert direct des données aux PC connectés par interfaces USB-C et RS232 sans autre logiciel
  • 12 applications intégrées avec protocole conforme aux BPL/BPF
  • Faciles à nettoyer, haute résistance chimique
  • Commande multilingue
Modèles BCE653 avec anneau en verre et couvercle (hauteur utile : 50 mm).
Certificat d'homologation UE pour la France (CFR) et les autres états de l'UE (CEU).

Contenu de la livraison :
Balance de précision, bloc d'alimentation, housse de protection pour écran d'affichage
Programme d'ajustement:interne
Alimentation électrique:100 ... 240 V, 50/60 Hz
Balances de précision Entris®II, avec homologation pour la France / lUE


Balances de précision Entris®II, avec homologation pour la France / lUE
TypeCharge max.
g
Lisibilité
g
Reproductibilité
g
LinéaritéSurface de
pesée (lxP)
Avec paraventDimensions
(LxPxH)
Poids
kg
UCRéférence 
BCE622i-1CEU6200,010,005±0,006 g182 x 182 mmNon219 x 317 x 94 mm6,214669158
BCE622i-1CFR6200,010,005±0,006 g182 x 182 mmNon219 x 317 x 94 mm6,214669159
BCE653i-1CEU*6500,0010,0005±0,0006 gØ 120 mmOui219 x 317 x 146 mm4,814669170
BCE653i-1CFR*6500,0010,0005±0,0006 gØ 120 mmOui219 x 317 x 146 mm4,814669171
BCE822i1CEU8200,010,005±0,006 g182 x 182 mmNon219 x 317 x 94 mm6,214669182
BCE822i-1CFR8200,010,005±0,006 g182 x 182 mmNon219 x 317 x 94 mm6,214669183
BCE1202i-1CEU12000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNon219 x 317 x 94 mm6,214669106
BCE1202i-1CFR12000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNon219 x 317 x 94 mm6,214669107
BCE2201i-1CEU22000,10,05±0,06 g182 x 182 mmNon219 x 317 x 94 mm6,214669114
BCE2201i-1CFR22000,10,05±0,06 g182 x 182 mmNon219 x 317 x 94 mm6,214669115
BCE2202i-1CEU22000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNon219 x 317 x 94 mm6,214669118
BCE2202i-1CFR22000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNon219 x 317 x 94 mm6,214669119
BCE3202i-1CEU32000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNon219 x 317 x 94 mm6,214669130
BCE3202i-1CFR32000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNon219 x 317 x 94 mm6,214669131
BCE4202i-1CEU42000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNon219 x 317 x 94 mm6,214669138
BCE4202i-1CFR42000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNon219 x 317 x 94 mm6,214669139
BCE5201i-1CEU52000,10,05±0,06 g182 x 182 mmNon219 x 317 x 94 mm6,214669146
BCE5201i-1CFR52000,10,05±0,06 g182 x 182 mmNon219 x 317 x 94 mm6,214669147
BCE6200i-1CEU620010,5±0,6 g182 x 182 mmNon219 x 317 x 94 mm6,214669150
BCE6200i-1CFR620010,5±0,6 g182 x 182 mmNon219 x 317 x 94 mm6,214669151
BCE6202i-1CEU62000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNon219 x 317 x 94 mm6,214669154
BCE6202i-1CFR62000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNon219 x 317 x 94 mm6,214669155
BCE8200i-1CEU820010,5±0,6 g182 x 182 mmNon219 x 317 x 94 mm6,214669174
BCE8200i-1CFR820010,5±0,6 g182 x 182 mmNon219 x 317 x 94 mm6,214669175
BCE8201i-1CEU82000,10,05±0,06 g182 x 182 mmNon219 x 317 x 94 mm6,214669178
BCE8201i-1CFR82000,10,05±0,06 g182 x 182 mmNon219 x 317 x 94 mm6,214669179
Alternatives:
Balances de précision Entris®II / Sartorius Lab Instruments
Balances de précision Entris® II avec paravent carré / Sartorius Lab Instruments
Balances de précision Entris® II, avec paravent carré et homologation pour la France / l'UE / Sartorius Lab Ins