Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Hellma 

Cuves pour mesure de la fluorescence, spectre UV

Matériau optique : verre de quartz haute performance.
Matériau:Verre de quartz
Matériau du bouchon:PTFE
9.144 791


9.144 791
Longueur d'onde
nm
Epaisseur de couche
mm
Hauteur du centre
mm
Largeur
intérieure
mm
VolumeType de fermetureDimensions
extérieures (LxPxH)
Type de cuveUCRéférence 
200...250010 103 500 µlCouvercle12,5 x 12,5 x 45 mmMacro19144761
200...250010 107 000 µlCouvercle12,5 x 22,5 x 45 mmMacro17638526
200...250010 103 500 µlBouchon12,5 x 12,5 x 46 mmMacro19144771
200...250010 41 400 µlCouvercle12,5 x 12,5 x 45 mmSemi-micro19144781
200...2500102041 000 µlCouvercle12,5 x 12,5 x 45 mmSemi-micro16093874
200...250010 41 400 µlBouchon12,5 x 12,5 x 46 mmSemi-micro19144791
200...250010 2700 µlCouvercle12,5 x 12,5 x 45 mmMicro19144801
200...250010202500 µlCouvercle12,5 x 12,5 x 45 mmMicro16081483
200...250010 2400 µlBouchon12,5 x 12,5 x 40 mmMicro19144759
Alternatives:
Cuves pour mesure de la fluorescence, spectre UV, pour les agitateurs magnétiques / Hellma
Cuves pour mesure de la fluorescence, spectre UV, 5 fenêtres / Hellma
Cuves pour mesure de la fluorescence, spectre UV, 3 fenêtres / Hellma
Cuves pour mesure de la fluorescence, spectre UV, bouchon à vis, avec joint silicone / Hellma
Cuves pour mesure de la fluorescence, spectre UV, avec embout / Hellma