Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Hellma 

Cuves pour mesures d'absorbance, mesures de débit, Spectre UV, tubes d'alimentation et de sortie

Matériau optique : verre de quartz haute performance.
Matériau:Verre de quartz
6.080 156


6.080 156
Longueur d'onde
nm
Epaisseur de couche
mm
Hauteur du centre
mm
Largeur
intérieure
mm
VolumeDimensions
extérieures (LxPxH)
Type de cuveUCRéférence 
200...250010 9,53 200 µl12,5 x 12,5 x 45 mmMacro16056433
200...25001 9260 µl12,5 x 3,5 x 45 mmMacro17920095
200...250010 92 600 µl12,5 x 12,5 x 45 mmMacro16073105
200...25001 6,5120 µl12,5 x 12,5 x 35 mmMicro16052902
200...25002 6,5240 µl12,5 x 12,5 x 35 mmMicro16201456
200...250010156,5750 µl12,5 x 12,5 x 45 mmMacro16201457
200...2500108,56,5750 µl12,5 x 12,5 x 38,5 mmMacro16072360
200...250010154450 µl12,5 x 12,5 x 45 mmSemi-micro16051845
200...2500501542 250 µl12,5 x 52,5 x 45 mmSemi-micro16080156
200...2500508,542 250 µl12,5 x 52,5 x 38,5 mmSemi-micro16242811
Alternatives:
Cuves pour mesures d'absorbance, mesures de débit, Spectre UV, 2 connexions à vis / Hellma