Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Sartorius Lab Instruments 

Papier filtre technique, en feuilles, lisse

Autres dimensions disponibles sur demande.
Papier filtre technique, en feuilles, lisse


Papier filtre technique, en feuilles, lisse
TypeDimensions
(LxP)
Poids
g/m²
Vitesse de
filtration
UCRéférence 
3 w580 x 580 mm65151009067003
3 hw580 x 580 mm65201009049458
3 m/N580 x 580 mm65301007606373
4 b580 x 580 mm75221009067004
6580 x 580 mm80151007058772
100/N580 x 580 mm85301007606410
3 S/h580 x 580 mm200551009049619
Alternatives:
Papier filtre technique, en feuilles, crêpé / Sartorius Lab Instruments