Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Sartorius Lab Instruments 

Precision balances Entris® II, with type examination for France/EU

  • Modern sensors ensure very fast stabilisation time
  • Automatic, internal calibration and adjustment function (isoCAL) for all "i" models
  • Weighing platform made of stainless steel
  • Excellent readability and operability with hybrid touch display
  • Automatic detection of connected Sartorius accessories
  • Direct data transfer to connected PCs with USB-C and RS232 interface without need of additional software
  • 12 integrated applications with GLP/GMP-compliant protocol
  • Easy to clean, high chemical resistance
  • Multilingual interface
BCE653 models with glass ring and lid (usable height: 50 mm).
EU type examination for France (CFR) and all other EU countries (CEU).

Scope of supply:
Precision balance, power supply unit, display protection cover
Adjusting program:Internal
Power supply:100 ... 240 V, 50/60 Hz
Precision balances Entris® II, with type examination for France/EU


Precision balances Entris® II, with type examination for France/EU
TypeMax. load
g
Readability
g
Reproducibility
g
LinearityWeighing plate (WxD)With draft shieldDimensions (WxDxH)Weight
kg
PKCat. No. 
BCE622i-1CEU6200,010,005±0,006 g182 x 182 mmNo219 x 317 x 94 mm6.214669158
BCE622i-1CFR6200,010,005±0,006 g182 x 182 mmNo219 x 317 x 94 mm6.214669159
BCE653i-1CEU*6500,0010,0005±0,0,006 gØ 120 mmYes219 x 317 x 146 mm4.814669170
BCE653i-1CFR*6500,0010,0005±0,0,006 gØ 120 mmYes219 x 317 x 146 mm4.814669171
BCE822i1CEU8200,010,005±0,006 g182 x 182 mmNo219 x 317 x 94 mm6.214669182
BCE822i-1CFR8200,010,005±0,006 g182 x 182 mmNo219 x 317 x 94 mm6.214669183
BCE1202i-1CEU12000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNo219 x 317 x 94 mm6.214669106
BCE1202i-1CFR12000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNo219 x 317 x 94 mm6.214669107
BCE2201i-1CEU22000,10,05±0,06 g182 x 182 mmNo219 x 317 x 94 mm6.214669114
BCE2201i-1CFR22000,10,05±0,06 g182 x 182 mmNo219 x 317 x 94 mm6.214669115
BCE2202i-1CEU22000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNo219 x 317 x 94 mm6.214669118
BCE2202i-1CFR22000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNo219 x 317 x 94 mm6.214669119
BCE3202i-1CEU32000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNo219 x 317 x 94 mm6.214669130
BCE3202i-1CFR32000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNo219 x 317 x 94 mm6.214669131
BCE4202i-1CEU42000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNo219 x 317 x 94 mm6.214669138
BCE4202i-1CFR42000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNo219 x 317 x 94 mm6.214669139
BCE5201i-1CEU52000,10,05±0,06 g182 x 182 mmNo219 x 317 x 94 mm6.214669146
BCE5201i-1CFR52000,10,05±0,06 g182 x 182 mmNo219 x 317 x 94 mm6.214669147
BCE6200i-1CEU620010,5±0,6 g182 x 182 mmNo219 x 317 x 94 mm6.214669150
BCE6200i-1CFR620010,5±0,6 g182 x 182 mmNo219 x 317 x 94 mm6.214669151
BCE6202i-1CEU62000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNo219 x 317 x 94 mm6.214669154
BCE6202i-1CFR62000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNo219 x 317 x 94 mm6.214669155
BCE8200i-1CEU820010,5±0,6 g182 x 182 mmNo219 x 317 x 94 mm6.214669174
BCE8200i-1CFR820010,5±0,6 g182 x 182 mmNo219 x 317 x 94 mm6.214669175
BCE8201i-1CEU82000,10,05±0,06 g182 x 182 mmNo219 x 317 x 94 mm6.214669178
BCE8201i-1CFR82000,10,05±0,06 g182 x 182 mmNo219 x 317 x 94 mm6.214669179
Alternate products:
Precision balances Entris® II / Sartorius Lab Instruments
Precision balances Entris® II with square windshield / Sartorius Lab Instruments
Precision balances Entris® II with square windshield and type examination for France/EU / Sartorius Lab Instruments