Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Ludwig Schneider 

Precision thermometer ACCU-SAFE, similar ASTM, Celsius scale, stem type, immersion depth total

Capillary: colourless prismatic round, diam. 6 to 8 mm, calibratable, environmentally friendly blue filling.
Colour filling:Blue
Capillary:White enameled, round
Precision thermometer ACCU-SAFE, similar ASTM, Celsius scale, stem type, immersion depth total


Precision thermometer ACCU-SAFE, similar ASTM, Celsius scale, stem type, immersion depth total
TemperatureDivision
°C
Max. Ø
mm
Length
mm
StandardPKCat. No. 
155 ... 170 °C0.58175ASTM S13C (similar)17910803
30 ... 200 °C0.58415ASTM S16C (similar)19236936
19 ... 27 °C0.18300ASTM S17C (similar)19236938
49 ... 57 °C0.18300ASTM S19C (similar)19236940
57 ... 65 °C0.18300ASTM S20C (similar)19236942
79 ... 87 °C0.18300ASTM S21C (similar)19236944
-10 ... 5 °C0.18180ASTM S52C (similar)19236957
20 ... 100,6 °C0.28325ASTM S54C (similar)19236958
-18 ... 49 °C0.58320ASTM S97C (similar)19236978
16 ... 82 °C0.58300ASTM S98C (similar)19236980
-1 ... 175 °C0.58420ASTM S113C (similar)19236984
Alternate products:
Precision thermometer ACCU-SAFE, similar ASTM, Celsius scale, stem type / Ludwig Schneider
Precision thermometer ACCU-SAFE, similar ASTM, Celsius scale, stem type, immersion depth total, with auxiliary scale / Ludwig S
Precision thermometer ACCU-SAFE, similar ASTM, Fahrenheit scale, stem type, immersion depth total / Ludwig Schneider