Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Xylem Analytics Germany (SI) 

Tube viscosimétrique Ubbelohde

ISO 3105, DIN 51562.
Pour mesures manuelles (type 501...) ou automatiques (type 532...).
Constante indiquée dans le certificat usine.
Longueur:290 mm
Volume:15 ... 20 ml
Calibrage:Oui
Type de viscosimètre capillaire:Ubbelohde
Tube viscosimétrique Ubbelohde


Tube viscosimétrique Ubbelohde
TypePlage de mesureConstanteNb. de capillairesØ intérieur
mm
MesureUCRéférence 
501 000,3 ... 1 mm²/s0,00100,36Manuel19268100
501 030,5 ... 3 mm²/s0,0030c0,47Manuel19268103
501 010,8 ... 5 mm²/s0,0050a0,53Manuel19268101
501 101,2 ... 10 mm²/s0,01I0,63Manuel19268110
501 133 ... 30 mm²/s0,03Ic0,84Manuel19268113
501 115 ... 50 mm²/s0,05Ia0,95Manuel19268111
501 2010 ... 100 mm²/s0,1II1,130Manuel19268120
501 2330 ... 300 mm²/s0,3IIc1,5Manuel19268123
501 2150 ... 500 mm²/s0,5IIa1,69Manuel19268121
501 30100 ... 1 000 mm²/s1III2,01Manuel19268130
501 33300 ... 3 000 mm²/s3IIIc2,65Manuel19268133
501 31500 ... 5 000 mm²/s5IIIa3Manuel19268131
501 401 000 ... 10 000 mm²/s10IV3,6Manuel19268140
532 000,3 ... 1 mm²/s0,00100,36Automatique17023176
532 030,5 ... 3 mm²/s0,0030c0,47Automatique19268203
532 010,8 ... 5 mm²/s0,0050a0,53Automatique19268201
532 101,2 ... 10 mm²/s0,01I0,63Automatique19268210
532 133 ... 30 mm²/s0,03Ic0,84Automatique19268213
532 115 ... 50 mm²/s0,05Ia0,95Automatique17023177
532 2010 ... 100 mm²/s0,1II1,130Automatique19268220
532 2330 ... 300 mm²/s0,3IIc1,5Automatique19268223
532 2150 ... 500 mm²/s0,5IIa1,69Automatique17023178
532 30100 ... 1 000 mm²/s1III2,01Automatique19268230
532 31500 ... 5 000 mm²/s5IIIa3Automatique17023179
532 33300 ... 3 000 mm²/s3IIIc2,65Automatique19268233
532 401 000 ... 10 000 mm²/s10IV3,6Automatique19268240
Accessoires:
Portoir pour tube viscosimétrique / Xylem Analytics Germany (SI)
Enceinte thermostatique pour tube viscosimétrique / Xylem Analytics Germany (SI)
Alternatives:
Viscosimètre Ubbelohde / Xylem Analytics Germany (SI)