Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Xylem Analytics Germany (SI) 

Viscosímetros Ubbelohde, vidrio, cinemáticos

ISO 3105, DIN 51562.
Para mediciones manuales (tipo 501 ..) o automáticas (tipo 532 ..).
Constantes documentadas en el certificado del fabricante.
Longitud:290 mm
Capacidad:15 ... 20 ml
Calibración:Sí
Tipo de viscosímetro capilar:Ubbelohde
Viscosímetros Ubbelohde, vidrio, cinemáticos


Viscosímetros Ubbelohde, vidrio, cinemáticos
TipoIntervalo medidoConstanteNº de capilaresØ int.
mm
MediciónContenido ud. EmbalajeCódigo 
501 000,3 ... 1 mm²/s0,00100,36manual19268100
501 030,5 ... 3 mm²/s0,0030c0,47manual19268103
501 010,8 ... 5 mm²/s0,0050a0,53manual19268101
501 101,2 ... 10 mm²/s0,01I0,63manual19268110
501 133 ... 30 mm²/s0,03Ic0,84manual19268113
501 115 ... 50 mm²/s0,05Ia0,95manual19268111
501 2010 ... 100 mm²/s0,1II1,130manual19268120
501 2330 ... 300 mm²/s0,3IIc1,5manual19268123
501 2150 ... 500 mm²/s0,5IIa1,69manual19268121
501 30100 ... 1.000 mm²/s1III2,01manual19268130
501 33300 ... 3.000 mm²/s3IIIc2,65manual19268133
501 31500 ... 5.000 mm²/s5IIIa3manual19268131
501 401.000 ... 10.000 mm²/s10IV3,6manual19268140
532 000,3 ... 1 mm²/s0,00100,36automático17023176
532 030,5 ... 3 mm²/s0,0030c0,47automático19268203
532 010,8 ... 5 mm²/s0,0050a0,53automático19268201
532 101,2 ... 10 mm²/s0,01I0,63automático19268210
532 133 ... 30 mm²/s0,03Ic0,84automático19268213
532 115 ... 50 mm²/s0,05Ia0,95automático17023177
532 2010 ... 100 mm²/s0,1II1,130automático19268220
532 2330 ... 300 mm²/s0,3IIc1,5automático19268223
532 2150 ... 500 mm²/s0,5IIa1,69automático17023178
532 30100 ... 1.000 mm²/s1III2,01automático19268230
532 31500 ... 5.000 mm²/s5IIIa3automático17023179
532 33300 ... 3.000 mm²/s3IIIc2,65automático19268233
532 401.000 ... 10.000 mm²/s10IV3,6automático19268240
Accesorios:
Soporte o gradilla de fijación / Xylem Analytics Germany (SI)
Termoencamisado para viscosímetros / Xylem Analytics Germany (SI)
Alternativas:
Viscosímetros, de vidrio, cinemáticos, Ubbelohde / Xylem Analytics Germany (SI)