Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Ohaus 

Balance de précision Adventurer®AX

  • Option AutoCal™ pour une stabilisation rapide et une utilisation fiable. Garantit des performances de pesée durables et des résultats répétitifs précis
  • Deux ports USB avec possibilité d'impression BPL/BPF pour la surveillance et la transmission des données
  • Ecran grand angle tactile donnant accès à toutes les applications
  • Encombrement réduit grâce aux portes de la cage de pesée, en 2 parties et coulissant sur des roulements supérieurs (sur les modèles 0,1 et 1 mg)
  • Les modèles 0,01 g ont un grand plateau de pesée
  • Applications : pesée (17 unités + 1 unité paramétrable par l'utillisateur), comptage des pièces, pesée en %, contrˆle +/-, pesage d'animaux / dynamique, totalisation/statistiques, formulation, détermination de la densité, maintien de l'affichage.
  • Affichage: écran tactile couleur graphique VGA avec palette de couleurs complète et paramètres de luminosité réglables par l'utilisateur
  • Alimentation : secteur
  • Communication : interface RS 232, port USB, dispositif USB (inclus), production de données conformes BPL/BPF avec horloge temps réel
  • Construction : structure métallique, partie supérieure en ABS, plateau en acier inoxydable, cage de pesée en verre avec deux portes latérales coulissant sur des roulements supérieurs et partie haute relevable (sur les modèles 0,1 et 1 mg), indicateur de niveau lumineux à l'avant, crochet de pesée sous balance intégré, support de sécurité, sécurisation de l'étalonnage, couvercle de protection complet
  • Fonctionnalités supplémentaires : réglages d'environnement sélectionnables par l'utilisateur, tare automatique, points de calibrage paramétrables par l'utilisateur, menu de verrouillage du logiciel et menu reset, options de communication et d'impression paramétrables, identifications alphanumériques projet et utilisateur, jusqu'à 9 langues de fonctionnement
Alimentation électrique:100 ... 240 V, 50/60 Hz
Balance de précision Adventurer®AX




Balance de précision Adventurer®AX
TypeCharge max.
g
Lisibilité
g
Etalonnage vérifiéProgramme
d'ajustement
Surface de
pesée (lxP)
Avec paraventDimensions (LxPxH)UCRéférence 
AX2232200,001 interneØ 130 mmOui230 x 354 x 340 mm16268208
AX223M2200,001EtalonnéinterneØ 130 mmOui230 x 354 x 340 mm16268209
AX223/E2200,001 externeØ 130 mmOui230 x 354 x 340 mm16266893
AX4234200,001 interneØ 130 mmOui230 x 354 x 340 mm16268210
AX423M4200,001EtalonnéinterneØ 130 mmOui230 x 354 x 340 mm16268211
AX423/E4200,001 externeØ 130 mmOui230 x 354 x 340 mm16268212
AX5235200,001 interneØ 130 mmOui230 x 354 x 340 mm16268213
AX523M5200,001EtalonnéinterneØ 130 mmOui230 x 354 x 340 mm16268214
AX523/E5200,001 externeØ 130 mmOui230 x 354 x 340 mm16268215
AX623/E6200,001 externeØ 130 mmOui230 x 354 x 340 mm16326818
AX4224200,01 interne175 x 195 mmNon230 x 354 x 100 mm16280937
AX422/E4200,01 externe175 x 195 mmNon230 x 354 x 100 mm16280938
AX8228200,01 interne175 x 195 mmNon230 x 354 x 100 mm16280939
AX822/E8200,01 externe175 x 195 mmNon230 x 354 x 100 mm16280940
AX150215200,01 interne175 x 195 mmNon230 x 354 x 100 mm16268218
AX1502M15200,01Etalonnéinterne175 x 195 mmNon230 x 354 x 100 mm16268219
AX1502/E15200,01 externe175 x 195 mmNon230 x 354 x 100 mm16268220
AX220222000,01 interne175 x 195 mmNon230 x 354 x 100 mm16267263
AX2202M22000,01Etalonnéinterne175 x 195 mmNon230 x 354 x 100 mm16268221
AX2202/E22000,01 externe175 x 195 mmNon230 x 354 x 100 mm16268222
AX420242000,01 interne175 x 195 mmNon230 x 354 x 100 mm16268223
AX4202M42000,01Etalonnéinterne175 x 195 mmNon230 x 354 x 100 mm16268224
AX4202/E42000,01 externe175 x 195 mmNon230 x 354 x 100 mm16268225
AX520252000,01 interne175 x 195 mmNon230 x 354 x 100 mm16268226
AX5202M52000,01Etalonnéinterne175 x 195 mmNon230 x 354 x 100 mm16268227
AX220122000,1 interne175 x 195 mmNon230 x 354 x 100 mm16280941
AX2201/E22000,1 externe175 x 195 mmNon230 x 354 x 100 mm16280942
AX420142000,1 interne175 x 195 mmNon230 x 354 x 100 mm16280943
AX4201/E42000,1 externe175 x 195 mmNon230 x 354 x 100 mm16280944
AX820182000,1 interne175 x 195 mmNon230 x 354 x 100 mm16280945
AX8201/E82000,1 externe175 x 195 mmNon230 x 354 x 100 mm16280946
AX8201/M82000,1Etalonnéinterne175 x 195 mmNon230 x 354 x 100 mm16280947
Accessoires:
Imprimante matricielle SF40A pour balances OHAUS® et analyseurs d'humidité / Ohaus