Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Kern & Sohn 

Balance de précision type PFB

  • Utilisation simple: toutes les fonctions principales ont leur propre touche sur le clavier
  • Taille compacte, pratique pour les petits espaces
  • Affichage de capacité: un jeu de lumières assurant que l'on est toujours dans la plage de pesée.
  • Indicateur de niveau et vis de nivellement pour fournir des résultats d'une précision extrême
  • Paravent pour les modèles avec plateau de dimensions 80 mm et 120 mm
Etalonnage vérifié:Non étalonnable
Programme d'ajustement:externe
Garantie:2 ans
Balance de précision type PFB


Balance de précision type PFB
TypeCharge max.
g
Lisibilité
g
Reproductibilité
g
LinéaritéSurface de
pesée (lxP)
Avec paraventDimensions (LxPxH)Poids
kg
Type de connecteurAlimentation
électrique
UCRéférence 
PFB 200-32000,0010,002±0,004 gØ 80 mmOui210 x 315 x 160 mm1,2UE/CH/UK/US100 ... 240 V, 50 Hz16255671
PFB 300-33000,0010,003±0,005 gØ 80 mmOui210 x 315 x 160 mm1,2UE/CH/UK/US100 ... 240 V, 50 Hz16255442
PFB 600-36000.0010,005±0,005 gØ 120 mmOui210 x 315 x 160 mm1,4UE/UK/CH/US/AUS100 ... 240 V, 50/60 Hz16521978
PFB 600-26000,010,01±0,02 gØ 120 mmOui210 x 315 x 160 mm1,4UE/CH/UK/US100 ... 240 V, 50 Hz14671691
PFB 1200-212000,010,02±0,03 gØ 120 mmOui210 x 315 x 160 mm1,4UE/CH/UK/US100 ... 240 V, 50 Hz16239586
PFB 2000-220000,010,02±0,04 gØ 120 mmOui210 x 315 x 160 mm1,4UE/CH/UK/US100 ... 240 V, 50 Hz16251776
PFB 3000-230000,010,03±0,05 gØ 120 mmOui210 x 315 x 160 mm1,4UE/CH/UK/US100 ... 240 V, 50 Hz16284456
PFB 6000-260000,010,05±0,07 g190 x 180 mmNon210 x 315 x 90 mm1,8UE/CH/UK/US100 ... 240 V, 50 Hz14664415
PFB 6000-160000,10,1±0,2 g190 x 180 mmNon210 x 315 x 90 mm2,0UE/CH/UK/US100 ... 240 V, 50 Hz17652719
Alternatives:
Balances de précision EWJ / Kern & Sohn
Balance d'analyse AXS / Kern & Sohn