Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Hellma 

Cubetas para la medición de fluorescencia, rango UV

Material óptico: Vidrio de cuarzo High Performance.
Material:Vidrio de cuarzo
Material del cierre:PTFE
9.144 791




9.144 791
Longitud de onda
nm
Grosor de la capa
mm
Altura central
mm
Ancho int.
mm
CapacidadTipo de cierreDimensiones ext.
(An x L x Alt)
Tipo de cubetaContenido ud. EmbalajeCódigo 
200...250010 103.500 µlTapa12,5 x 12,5 x 45 mmMacro19144761
200...250010 107.000 µlTapa12,5 x 22,5 x 45 mmMacro17638526
200...250010 103.500 µlTapón12,5 x 12,5 x 46 mmMacro19144771
200...250010 41.400 µlTapa12,5 x 12,5 x 45 mmSemi-Micro19144781
200...2500102041.000 µlTapa12,5 x 12,5 x 45 mmSemi-Micro16093874
200...250010 41.400 µlTapón12,5 x 12,5 x 46 mmSemi-Micro19144791
200...250010 2700 µlTapa12,5 x 12,5 x 45 mmMicro19144801
200...250010202500 µlTapa12,5 x 12,5 x 45 mmMicro16081483
200...250010 2400 µlTapón12,5 x 12,5 x 40 mmMicro19144759
Alternativas:
Cubetas para la medición de fluorescencia, rango UV, para agitadores magnéticos / Hellma
Cubetas para la medición de fluorescencia, rango UV, 5 ventanas / Hellma
Cubetas para la medición de fluorescencia, rango UV, 3 ventanas / Hellma
Cubetas para la medición de fluorescencia, rango UV, tapón de rosca, con junta de silicona / Hellma
[LLG] Células para medición de fluorescencia, rango UV, con conector / Hellma