Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Hellma 

Cuves macro pour mesures d'absorption, domaine NIR, verre de quartz Gamme étendue

Epaisseur du fond 1,5 mm.
Matériau:Verre de quartz
Type de cuve:Macro
6.052 763


6.052 763
Longueur d'onde
nm
Epaisseur de couche
mm
Largeur intérieure
mm
VolumeType de fermetureMatériau du bouchonDimensions
extérieures (LxPxH)
UCRéférence 
200...350019,5350 µlCouvercleVerre12,5 x 3,5 x 45 mm16302993
200...350029,5700 µlCouvercleVerre12,5 x 4,5 x 45 mm16901645
200...350059,51 750 µlCouverclePTFE12,5 x 7,5 x 45 mm16053055
200...3500109,53 500 µlCouverclePTFE12,5 x 12,5 x 45 mm16086375
200...3500509,517 500 µlCouverclePTFE12,5 x 52,5 x 45 mm16078779
200...350019,5350 µlBouchonPTFE12,5 x 3,5 x 52 mm16800848
200...350059,51 750 µlBouchonPTFE12,5 x 7,5 x 46 mm16072791
200...3500109,53 500 µlBouchonPTFE12,5 x 12,5 x 46 mm16052763
Alternatives:
Cuves pour mesures d'absorption, spectre UV / Hellma
Cuves ultra-micro pour mesures d'absorption, domaine UV, verre de quartz Haute performance / Hellma