Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Memmert 

Estufas universales UFplus

El genio polifacético de las estufas de calefacción cubre una multitud de aplicaciones, idealmente a temperaturas superiores a los 50 °C. El aire fresco se precalienta en la cámara de precalentamiento para evitar las fluctuaciones de temperatura.
  • Circulación forzada de aire


TwinDISPLAY: ControlCOCKPIT con dos pantallas en color
Encontrará una descripción detallada del modelo "TwinDISPLAY" en www.memmert.com
Tipo de enchufe:UE
9.869 708


9.869 708
TipoCapacidad nominal
l
TemperaturaNúm. Máx. de insertosDimensiones ext.
(An x L x Alt)
Dimensiones
int. (An x L x Alt)
Peso
kg
Potencia nominal
W
Fuente de
alimentación
Contenido ud. EmbalajeCódigo 
UF30plus32RT+10 ... 300 °C3585 x 434 x 704 mm400 x 250 x 320 mm451600230 V, 50/60 Hz19869705
UF55plus53RT+10 ... 300 °C4585 x 514 x 784 mm400 x 330 x 400 mm572000230 V, 50/60 Hz19869706
UF75plus74RT+10 ... 300 °C6585 x 514 x 944 mm400 x 330 x 560 mm662500230 V, 50/60 Hz19869707
UF110plus108RT+10 ... 300 °C5745 x 584 x 864 mm560 x 400 x 480 mm742800230 V, 50/60 Hz19869708
UF160plus161RT+10 ... 300 °C8745 x 584 x 1.104 mm560 x 400 x 720 mm963200230 V, 50/60 Hz19869709
UF260plus256RT+10 ... 300 °C9824 x 684 x 1.183 mm640 x 500 x 800 mm1103400230 V, 50/60 Hz19869710
UF450plus449RT+10 ... 300 °C81.224 x 784 x 1.247 mm1.040 x 600 x 720 mm1615800400 V, 50/60 Hz19869711
UF750plus749RT+10 ... 300 °C141.224 x 784 x 1.720 mm1.040 x 600 x 1.200 mm2177000400 V, 50/60 Hz19869712
UF1060plus1060RT+10 ... 300 °C141.224 x 1.035 x 1.720 mm1.040 x 850 x 1.200 mm2527000400 V, 50/60 Hz19869713
Accesorios:
Puerta de vidrio para hornos universales / Memmert
Accesorios para las estufas universales e incubadoras / Memmert