Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Amarell 

Hidrómetros según Baumé, sin termómetro

Escala de 0° a 70° Baumé, escala de papel con impresión bien visible, cuerpo con contrapeso de disparo, en el extremo inferior puntiagudo, precisión ±1 línea de división de escala, lectura a continuación.
Temperatura de referencia:15 °C
Con termómetro:No
Hidrómetros según Baumé, sin termómetro


Hidrómetros según Baumé, sin termómetro
Intervalo medidoDivisión
°Bé
Longitud
mm
Contenido ud. EmbalajeCódigo 
0 ... 1 °Bé0,128016073306
0 ... 6 °Bé0,125016242833
0 ... 10 °Bé122016229140
0 ... 10 °Bé0,128017605637
0 ... 20 °Bé124016228557
0 ... 20 °Bé0,133016205942
10 ... 20 °Bé122016236082
10 ... 20 °Bé0,128017612054
10 ... 30 °Bé0,133016206008
20 ... 30 °Bé0,128017630163
20 ... 40 °Bé124016081011
20 ... 40 °Bé0,133016901685
30 ... 40 °Bé122016226135
30 ... 40 °Bé0,128016223268
40 ... 60 °Bé0,133016901687
50 ... 60 °Bé0,128016227168
50 ... 70 °Bé124016203412
Alternativas:
Hidrómetros, Baumé / GECO Gering
Areómetro, según Bischoff / GECO Gering
Hidrómetros, densidad relativa (S.G.) / GECO Gering
Areómetro, para lechada de cal Ca(OH)2 / GECO Gering
Hidrómetros, densidad / GECO Gering