Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Julabo 

Refroidisseurs à circulation MAGIO™ MS/MX

Refroidisseurs à circulation pour la régulation précise et fiable de la température d'applications externes exigeantes, par ex. dans la recherche fondamentale, les essais de matériaux et les installations techniques.

  • Écran tactile TFT 7" haute résolution avec interface utilisateur multilingue
  • Raccords de pompes externes (M16x1)
  • Programmateur intégré pour 8 x 60 séquences de programme
  • Pompe de refoulement et d'aspiration réglable en continu, extrêmement puissante
  • Raccordement externe Pt100
  • Interface USB
  • Interface RS232/RS485
  • Interface Ethernet
  • Modbus
  • Prises Stakei pour électrovanne d'eau de refroidissement
  • Pièces en contact avec le fluide en acier inoxydable
  • 2 olives de tuyau adaptées à chaque diamètre intérieur de tuyau 8 et 12 mm incluses
  • Classe III (FL) selon DIN 12876-1
Constance de température :± 0,01 °C
Débit :16 ... 31 l/min
Pression de refoulement :0,24 ... 0,92 bar
Pression d'aspiration :0,03 ... 0,4 bar
Puissance de chauffe :2000 W
Température ambiante admissible :5 ... 40 °C
Minuteur :0 ... 99 h 59 min
Alimentation :200 ... 230 V / 50 ... 60 Hz
Refroidisseurs à circulation MAGIO™ MS/MX


Refroidisseurs à circulation MAGIO™ MS/MX
TypeVol. de
remplissage
l
DescriptionDimensions
(l x p x h)
mm
Ouverture
bain
mm
Profondeur
de bain
mm
Plage de
température
°C
Puissance cryogénique
kW à 20/0/-20°C
UCRéférence 
MS-310F3 ... 4Réfrigérant naturel R290230 x 400 x 650130 x 150150-30 ... 2000,26 / 0,21 / 0,119858406
MS-310F3 ... 4Réfrigérant R449A230 x 400 x 650130 x 150150-30 ... 2000,26 / 0,21 / 0,119858405
MS-449F21 ... 30Réfrigérant naturel R290370 x 590 x 690280 x 350200-30 ... 2000,4 / 0,31 / 0,1914687387
MS-450F3 ... 4Réfrigérant naturel R290230 x 400 x 650130 x 150150-30 ... 2000,4 / 0,33 / 0,1214685646
MS-450F3 ... 4Réfrigérant R449A230 x 400 x 650130 x 150150-30 ... 2000,4 / 0,33 / 0,1214685647
MS-600F5 ... 7,5Réfrigérant R449A330 x 470 x 690220 x 150150-35 ... 2000,6 / 0,44 / 0,1614678305
MS-601F8 ... 10Réfrigérant R449A330 x 470 x 740220 x 150200-35 ... 2000,6 / 0,44 / 0,1614678306
MS-800F5 ... 7,5Réfrigérant naturel R1270330 x 470 x 700180 x 130150-40 ... 2000,86 / 0,76 / 0,4114692244
MS-1000F5 ... 7,5Réfrigérant R449A420 x 490 x 740180 x 130150-50 ... 2001,0 / 0,96 / 0,5114678308
MS-1200F5 ... 7,5Réfrigérant naturel R1270330 x 470 x 700180 x 130150-50 ... 2001,26 / 1,11 / 0,6414692245
MS-1200FW5 ... 7,5Réfrigérant naturel R1270330 x 470 x 700180 x 130150-50 ... 2001,26 / 1,11 / 0,6414693949
MX-1800F6,5 ... 11Réfrigérant naturel R1270400 x 500 x 860180 x 130200-50 ... 2001,87 / 1,57 / 0,7714693950
MX-2500F6,5 ... 11Réfrigérant naturel R1270400 x 500 x 860180 x 130200-50 ... 2002,57 / 1,87 / 0,9214693951
Accessoires:
Embouts cannelés pour refroidisseur à circulation / Julabo
Isolations de tuyaux pour thermostats à circulation de froid et de chaleur / Julabo
Supports de tubes à essai pour thermostats chauffants et refroidissants MAGIO™ / DYNEO™ / CORIO™ / Julabo
Couvercle de bain à visser pour thermostats chauffants et refroidissants MAGIO™ / DYNEO™ / CORIO™ / Julabo
Ponts télescopiques pour thermostats chauffants et refroidissants / Julabo
Étagère variable pour bains à circulation chauffants et réfrigérants MAGIO™ / DYNEO™ / CORIO™ / Julabo
Tuyaux de régulation de température, acier inoxydable 1.4404, isolation simple / Julabo
Tuyaux de régulation de température, acier inoxydable 1.4404, triple isolation / Julabo
Interface ProfiNet / Julabo