Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
KGW Schieder 

Vase Dewar cylindrique

DURAN®. Norme DIN EN ISO 16496. De forme cylindrique. Avec coque en aluminium, revêtement laqué bleu. Peut être fourni sans coque, argenté ou non, avec bandes de visionnement opposées. Bouchons à commander séparément.
TypeCapacité
ml
Ø
int.
mm
Hauteur
int.
mm
UCRéférence min.Prix/Unité
CHF
 
00 C100409019.032 0111sur demande 
0 C2004017019.032 0121sur demande 
1 C3004719019.032 0131sur demande 
2 C4504727019.032 0141sur demande 
3 C5005721019.032 0151sur demande 
4 C7505731019.032 0161sur demande 
5 C12505750019.032 0171sur demande 
6 C8006724019.032 0181sur demande 
7 C12006735019.032 0191sur demande 
9 C10007723519.032 0211sur demande 
10 C15007734519.032 0221sur demande 
11 C21007750019.032 0231sur demande 
12 C15009024519.032 0241sur demande 
13 C20009034019.032 0251sur demande 
14 C32009060019.032 0261sur demande 
15 C150010024019.032 0271sur demande 
16 C200010029019.032 0281sur demande 
17 C400010060019.032 0291sur demande 
18 C250011029019.032 0301sur demande 
19 C500011060019.032 0311sur demande 
20 C300013823019.032 0321sur demande 
S 21 C400013831019.032 0331sur demande 
S 22 C800013860019.032 0341sur demande 
Accessoires:
Bouchons pour vases Dewar, forme cylindrique / KGW Schieder
Alternatives:
Vase Dewar, peu profond, pour CO2 et LN2 / KGW Schieder
Vase Dewar en acier chromé / Kundert Vario AG
Vase Dewar Nalgene™, Type 4150, en HDPE / Thermo Elect.LED

Regardé en dernier
Vase Dewar cylindrique