Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Bandelin electronic 

Baños de ultrasonidos SONOREX SUPER

Estos dispositivos funcionan a 35kHz y tienen transductores para una máxima potencia de limpieza. La tecnología SweepTec® para la oscilación permanente del campo sonoro garantiza una limpieza suave y uniforme. Disponibles con calefacción con un rango de temperatura ajustable de 30 a 80 °C . Información de potencia: Alta potencia de pico ultrasónico y potencia ultrasónica nominal de 230V, 50/60Hz. Todos los modelos son a prueba de derrames con tanques de acero inoxidable (RK 102H cromado duro) y carcasas externas, a prueba de goteo (IP32).
Para la limpieza de material de vidrio técnico como buretas, pipetas, placas de petri y matraces de laboratorio, piezas metálicas de todo tipo, componentes electrónicos. También adecuados para la limpieza y desinfección de instrumentos médicos y la aceleración de los procesos de suspensión, la producción de emulsiones.

A partir del tipo RK 102 H se suministra con salida
Tipo H con calefacción ajustable de 30 a 80 °C
Baños de ultrasonidos SONOREX SUPER


Baños de ultrasonidos SONOREX SUPER
TipoCapacidad
nominal
l
TemperaturaFrecuencia ultrasónica
kHz
Potencia ultrasónica
W
Dimensiones int.
(An x L x Alt)
External dimensions (WxDxH)Peso
kg
Código
W
Contenido ud. EmbalajeCódigo min.Precio/Unidad
CHF
 
700,9030 ... 80 °C3540190 x 85 x 60 mm205 x 100 x 180 mm2,37016.200 3701465.00Add product to Shopping Basket
RK 310,90 3540190 x 85 x 60 mm205 x 100 x 180 mm2,2 19.877 0211bajo pedido 
RK 521,80 3560150 x 140 x 100 mm175 x 165 x 225 mm2,6 19.877 0521bajo pedido 
RK 52 H1,8030 ... 80 °C3560150 x 140 x 100 mm175 x 165 x 225 mm2,914019.877 0511bajo pedido 
RK 1003,00 3580240 x 140 x 100 mm260 x 160 x 250 mm3,4 19.877 1001bajo pedido 
RK 100 H3,0030 ... 80 °C3580240 x 140 x 100 mm260 x 160 x 250 mm3,614019.877 1011bajo pedido 
RK 102 H3,0030 ... 80 °C35120240 x 140 x 100 mm260 x 160 x 250 mm4,114019.877 1031bajo pedido 
RK 103 H4,0030 ... 80 °C35140240 x 140 x 150 mm260 x 160 x 310 mm4,620019.877 1141bajo pedido 
RK 1566,00 35160500 x 140 x 100 mm500 x 165 x 245 mm6,1 19.877 1561bajo pedido 
RK 156 BH9,0030 ... 80 °C35215500 x 140 x 150 mm500 x 165 x 300 mm7,160019.877 1551bajo pedido 
RK 255 H5,5030 ... 80 °C35160300 x 150 x 150 mm325 x 175 x 305 mm5,328019.877 2561bajo pedido 
RK 5109,70 35160300 x 240 x 150 mm325 x 265 x 305 mm7,0 19.877 5101bajo pedido 
RK 510 H9,7030 ... 80 °C35160300 x 240 x 150 mm325 x 265 x 305 mm7,640019.877 5111bajo pedido 
RK 512 H13,0030 ... 80 °C35215300 x 240 x 200 mm325 x 265 x 350 mm8,040019.877 5121bajo pedido 
RK 51413,50 35215325 x 300 x 150 mm355 x 325 x 305 mm8,2 19.877 5401bajo pedido 
RK 514 H13,5030 ... 80 °C35215325 x 300 x 150 mm355 x 325 x 305 mm8,860019.877 5161bajo pedido 
RK 514 BH18,7030 ... 80 °C35215325 x 300 x 200 mm355 x 325 x 385 mm9,860019.877 5151bajo pedido 
RK 102828,00 35300500 x 300 x 200 mm535 x 325 x 400 mm14,2 19.877 5371bajo pedido 
RK 1028 H28,0030 ... 80 °C35300500 x 300 x 200 mm535 x 325 x 400 mm14,2130019.877 5291bajo pedido 
RK 105058,00 35600600 x 500 x 200 mm640 x 540 x 425 mm30,0 19.877 5511bajo pedido 
RK 1050 CH90,0030 ... 80 °C35600600 x 500 x 300 mm640 x 540 x 530 mm35,9195019.877 5521bajo pedido 
RK 1050 CH / 115V90,0030 ... 80 °C35600600 x 500 x 300 mm640 x 540 x 530 mm35,9195019.877 5531bajo pedido 
Accesorios:
Cestas de suspensión para baños de ultrasonidos SONOREX / Bandelin electronic
Tapa para baños de ultrasonidos SONOREX / Bandelin electronic
Tapa para baños de ultrasonidos SONOREX / Bandelin electronic
Cestas de suspensión para los vasos de precipitados SONOREX / Bandelin electronic
Recipientes colgantes para baños de ultrasonidos SONOREX / Bandelin electronic
Vasos de inserción para dispositivos Ultrsonic SONOREX / SONOCOOL / Bandelin electronic
Cestas de suspensión, redondas para baños de ultrasonidos Sonorex / Bandelin electronic

last visited
Baños de ultrasonidos SONOREX SUPER