Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Scherf Präzision Europa 

Vasos de precipitados, vidrio de borosilicato 3.3, forma baja

  • DIN 12331
  • ISO 3819
  • Con pico
  • A partir de 25 ml con graduación
Vasos de precipitados, vidrio de borosilicato 3.3, forma baja


Vasos de precipitados, vidrio de borosilicato 3.3, forma baja
Capacidad
nominal
ml
Ø
mm
Altura
mm
EstándarContenido ud. EmbalajeCódigo min.Precio/Unidad
CHF
 
52230ISO 3819109.013 905116.10Add product to Shopping Basket
102635ISO 3819109.013 906116.40Add product to Shopping Basket
253450ISO 3819109.013 900114.40Add product to Shopping Basket
504260ISO 3819109.013 901114.10Add product to Shopping Basket
1005070ISO 3819109.013 902116.20Add product to Shopping Basket
1506080ISO 3819109.013 903121.30Add product to Shopping Basket
2507095ISO 3819109.013 904122.70Add product to Shopping Basket
40080110ISO 3819109.013 910126.70Add product to Shopping Basket
60090125ISO 3819109.013 911128.10Add product to Shopping Basket
800100135ISO 3819109.013 912134.30Add product to Shopping Basket
1000105145ISO 3819109.013 913146.30Add product to Shopping Basket
2000132185ISO 3819106.270 091172.50Add product to Shopping Basket
3000150210ISO 381916.270 090133.40Add product to Shopping Basket
5000170270ISO 381916.280 298158.80Add product to Shopping Basket
Alternativas:
Vasos de precipitados, vidrio de cuarzo, forma baja / proQuarz
Vaso de precipitados, DURAN®, forma baja / DWK Life Sciences
Vasos de precipitados, forma baja, PTFE / BRAND