Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Ludwig Schneider 

[LLG] Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, escala Fahrenheit, tipo vástago

Capilar: redondo prismático incoloro, diám. 6-8 mm, calibrable, relleno azul respetuoso con el medio ambiente. Rango de medición en °F.
Color del relleno:azul
Capilar:con revestimiento blanco, redondo
[LLG] Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, escala Fahrenheit, tipo vástago


[LLG] Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, escala Fahrenheit, tipo vástago
TemperaturaDivisión
°F
Ø máx.
mm
Longitud
mm
Profundidad
de inmersión
mm
EstándarContenido ud. EmbalajeCódigo 
0 ... 305 °F2833576ASTM 1F (similar)19236931
20 ... 230 °F1830557ASTM 9F (similar)19236933
100 ... 180 °F0,2839079ASTM 14F (similar)19236935
-36,5 ... 107,5 °F0,5843550ASTM 33F (similar)19236947
77 ... 221 °F0,5843550ASTM 34F (similar)19236949
-4 ... 122 °F1830557ASTM 57F (similar)19236961
90 ... 260 °F0,5840079ASTM 61F (similar)19236963
0 ... 220 °F2818030ASTM 82F (similar)19236965
60 ... 160 °F1819040ASTM 83F (similar)19236967
75 ... 175 °F18400249ASTM 84F (similar)19236969
100 ... 300 °F28325181ASTM 85F (similar)19236971
200 ... 350 °F2819035ASTM 86F (similar)19236973
50 ... 392 °F2830557ASTM 88F (similar)19236975
-58 ... 41 °F0,5832035ASTM 99F (similar)19236983
Alternativas:
[LLG] Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, escala Celsius, tipo vástago / Ludwig Schneider
[LLG] Termómetro de precisión ACCU-SAFE, similar ASTM, escala Fahrenheit, tipo vástago, profundidad de inmersión total / Ludwig