Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Hellma 

Cuves macro pour mesures d'absorption, spectre UV, verre de quartz haute performance

Epaisseur du fond 1,5 mm.
Matériau:Verre de quartz
Type de cuve:Macro
9.144 210




9.144 210
Longueur d'onde
nm
Epaisseur de couche
mm
Largeur
intérieure
mm
VolumeType de fermetureMatériau
du bouchon
Dimensions
extérieures (LxPxH)
UCRéférence 
200...250019,5350 µlCouvercleVerre12,5 x 3,5 x 45 mm19144201
200...250029,5700 µlCouvercleVerre12,5 x 4,5 x 45 mm19144202
200...250059,51 750 µlCouverclePTFE12,5 x 7,5 x 45 mm19144205
200...2500109,53 500 µlCouverclePTFE12,5 x 12,5 x 45 mm19144210
200...2500209,57 000 µlCouverclePTFE12,5 x 22,5 x 45 mm19144220
200...2500409,514 000 µlCouverclePTFE12,5 x 42,5 x 45 mm19144240
200...2500509,517 500 µlCouverclePTFE12,5 x 52,5 x 45 mm19144250
200...25001009,535 000 µlCouvercleVerre12,5 x 102,5 x 45 mm16088125
200...250019,5350 µlBouchonPTFE12,5 x 3,5 x 52 mm19144601
200...250029,5700 µlBouchonPTFE12,5 x 4,5 x 52 mm19144602
200...250059,51 750 µlBouchonPTFE12,5 x 7,5 x 46 mm19144605
200...2500109,53 500 µlBouchonPTFE12,5 x 12,5 x 46 mm19144610
200...2500209,57 000 µlBouchonPTFE12,5 x 22,5 x 46 mm19144620
200...2500409,514 000 µlBouchonPTFE12,5 x 42,5 x 46 mm19144640
200...2500509,517 500 µlBouchonPTFE12,5 x 52,5 x 46 mm19144650
200...250019,5350 µlCouvercleVerre12,5 x 3,5 x 45 mm16260600
200...2500109,53 500 µlCouverclePTFE12,5 x 12,5 x 45 mm16302618
200...2500409,514 000 µlCouverclePTFE12,5 x 52,5 x 45 mm26250026
200...2500509,517 500 µlCouvercleVerre12,5 x 52,5 x 45 mm17200274
200...2500109,53 500 µlBouchonPTFE12,5 x 12,5 x 46 mm16052418
Alternatives:
Cuves ultra-micro pour mesures d'absorption, domaine UV, verre de quartz Haute performance / Hellma
Cuves pour mesures d'absorption, spectre UV / Hellma