Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Hellma 

Cuves ultra-micro pour mesures d'absorption, domaine UV, verre de quartz Haute performance

Type de fermeture:Bouchon
Matériau:Verre de quartz
Matériau du bouchon:PE
Type de cuve:Ultra-micro
9.190 965


9.190 965
Longueur d'onde
nm
Epaisseur de couche
mm
Hauteur du centre
mm
VolumeDimensions
extérieures (LxPxH)
UCRéférence 
200...25001015160 µl12,5 x 12,5 x 45 mm19190969
200...2500108,5160 µl12,5 x 12,5 x 45 mm19190966
200...25001015100 µl12,5 x 12,5 x 45 mm19190968
200...2500108,5100 µl12,5 x 12,5 x 45 mm19190965
200...2500101550 µl12,5 x 12,5 x 45 mm19190967
200...2500108,550 µl12,5 x 12,5 x 45 mm19190964
200...250010155 µl12,5 x 12,5 x 40 mm19144156
200...2500108,55 µl12,5 x 12,5 x 40 mm19144157
Alternatives:
Cuves macro pour mesures d'absorption, spectre UV, verre de quartz haute performance / Hellma
Cuves pour mesures d'absorption, spectre UV / Hellma