Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Hellma 

Cuves macro pour mesures d'absorption, domaine VIS, verre optique spécial

Epaisseur du fond 1,5 mm.
Type de fermeture:Couvercle
Matériau:Verre optique spécial
Type de cuve:Macro
Cuves macro pour mesures dabsorption, domaine VIS, verre optique spécial


Cuves macro pour mesures dabsorption, domaine VIS, verre optique spécial
Longueur d'onde
nm
Epaisseur de couche
mm
Largeur
intérieure
mm
VolumeMatériau
du bouchon
Dimensions
extérieures (LxPxH)
UCRéférence 
360...250029,5700 µlVerre12,5 x 4,5 x 45 mm19144102
360...2500109,53 500 µlPTFE12,5 x 12,5 x 45 mm19144110
360...2500209,57 000 µlPTFE12,5 x 22,5 x 45 mm19144120
360...2500409,514 000 µlPTFE12,5 x 42,5 x 45 mm19144140
360...2500509,517 500 µlPTFE12,5 x 52,5 x 45 mm19144150
360...25001009,535 000 µlVerre12,5 x 102,5 x 45 mm16080494
360...2500109,53 500 µlPTFE12,5 x 12,5 x 45 mm16200342
360...2500509,517 500 µlPTFE12,5 x 52,5 x 45 mm16702167
Alternatives:
Cuves ultra-micro pour mesures d'absorption, domaine UV, verre de quartz Haute performance / Hellma
Cuves pour mesures d'absorption, spectre UV / Hellma