Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Hellma 

Macro cells for absorption measurement, UV-range, quartz glass High Performance

Base thickness 1.5 mm.
Material:Quartz glass
Type of cuvette:Macro
9.144 210




9.144 210
Wavelength
nm
Path length
mm
Int.
width
mm
CapacityType of closureMaterial
closure
Ext. dim.
(WxDxH)
PKCat. No. 
200...250019.5350 µlLidGlass12.5 x 3.5 x 45 mm19144201
200...250029.5700 µlLidGlass12.5 x 4.5 x 45 mm19144202
200...250059.51,750 µlLidPTFE12.5 x 7.5 x 45 mm19144205
200...2500109.53,500 µlLidPTFE12.5 x 12.5 x 45 mm19144210
200...2500209.57,000 µlLidPTFE12.5 x 22.5 x 45 mm19144220
200...2500409.514,000 µlLidPTFE12.5 x 42.5 x 45 mm19144240
200...2500509.517,500 µlLidPTFE12.5 x 52.5 x 45 mm19144250
200...25001009.535,000 µlLidGlass12.5 x 102.5 x 45 mm16088125
200...250019.5350 µlStopperPTFE12.5 x 3.5 x 52 mm19144601
200...250029.5700 µlStopperPTFE12.5 x 4.5 x 52 mm19144602
200...250059.51,750 µlStopperPTFE12.5 x 7.5 x 46 mm19144605
200...2500109.53,500 µlStopperPTFE12.5 x 12.5 x 46 mm19144610
200...2500209.57,000 µlStopperPTFE12.5 x 22.5 x 46 mm19144620
200...2500409.514,000 µlStopperPTFE12.5 x 42.5 x 46 mm19144640
200...2500509.517,500 µlStopperPTFE12.5 x 52.5 x 46 mm19144650
200...250019.5350 µlLidGlass12.5 x 3.5 x 45 mm16260600
200...2500109.53,500 µlLidPTFE12.5 x 12.5 x 45 mm16302618
200...2500409.514,000 µlLidPTFE12.5 x 52.5 x 45 mm26250026
200...2500509.517,500 µlLidGlass12.5 x 52.5 x 45 mm17200274
200...2500109.53,500 µlStopperPTFE12.5 x 12.5 x 46 mm16052418
Alternate products:
Ultra micro cells for absorption measurement, UV-range, quartz glass High Performance / Hellma
Cells for absorption measurement, UV-range / Hellma