Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Hellma 

Ultra micro cells for absorption measurement, UV-range, quartz glass High Performance

Type of closure:Stopper
Material:Quartz glass
Material closure:PE
Type of cuvette:Ultra-Micro
9.190 965


9.190 965
Wavelength
nm
Path length
mm
Centre height
mm
CapacityExt. dim.
(WxDxH)
PKCat. No. 
200...25001015160 µl12.5 x 12.5 x 45 mm19190969
200...2500108.5160 µl12.5 x 12.5 x 45 mm19190966
200...25001015100 µl12.5 x 12.5 x 45 mm19190968
200...2500108.5100 µl12.5 x 12.5 x 45 mm19190965
200...2500101550 µl12.5 x 12.5 x 45 mm19190967
200...2500108.550 µl12.5 x 12.5 x 45 mm19190964
200...250010155 µl12.5 x 12.5 x 40 mm19144156
200...2500108.55 µl12.5 x 12.5 x 40 mm19144157
Alternate products:
Macro cells for absorption measurement, UV-range, quartz glass High Performance / Hellma
Cells for absorption measurement, UV-range / Hellma