Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Hellma 

Macro cells for absorption measurement, VIS-range, special optical glass

Base thickness 1.5 mm.
Type of closure:Lid
Material:Special optical glass
Type of cuvette:Macro
Macro cells for absorption measurement, VIS-range, special optical glass


Macro cells for absorption measurement, VIS-range, special optical glass
Wavelength
nm
Path length
mm
Int.
width
mm
CapacityMaterial
closure
Ext. dim.
(WxDxH)
PKCat. No. 
360...250029.5700 µlGlass12.5 x 4.5 x 45 mm19144102
360...2500109.53,500 µlPTFE12.5 x 12.5 x 45 mm19144110
360...2500209.57,000 µlPTFE12.5 x 22.5 x 45 mm19144120
360...2500409.514,000 µlPTFE12.5 x 42.5 x 45 mm19144140
360...2500509.517,500 µlPTFE12.5 x 52.5 x 45 mm19144150
360...25001009.535,000 µlGlass12.5 x 102.5 x 45 mm16080494
360...2500109.53,500 µlPTFE12.5 x 12.5 x 45 mm16200342
360...2500509.517,500 µlPTFE12.5 x 52.5 x 45 mm16702167
Alternate products:
Ultra micro cells for absorption measurement, UV-range, quartz glass High Performance / Hellma
Cells for absorption measurement, UV-range / Hellma