Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Hellma 

Macro cells for absorption measurement, NIR-range, quartz glass Extended Range

Base thickness 1.5 mm.
Material:Quartz glass
Type of cuvette:Macro
6.052 763


6.052 763
Wavelength
nm
Path length
mm
Int.
width
mm
CapacityType of closureMaterial
closure
Ext. dim.
(WxDxH)
PKCat. No. 
200...350019.5350 µlLidGlass12.5 x 3.5 x 45 mm16302993
200...350029.5700 µlLidGlass12.5 x 4.5 x 45 mm16901645
200...350059.51,750 µlLidPTFE12.5 x 7.5 x 45 mm16053055
200...3500109.53,500 µlLidPTFE12.5 x 12.5 x 45 mm16086375
200...3500509.517,500 µlLidPTFE12.5 x 52.5 x 45 mm16078779
200...350019.5350 µlStopperPTFE12.5 x 3.5 x 52 mm16800848
200...350059.51,750 µlStopperPTFE12.5 x 7.5 x 46 mm16072791
200...3500109.53,500 µlStopperPTFE12.5 x 12.5 x 46 mm16052763
Alternate products:
Ultra micro cells for absorption measurement, UV-range, quartz glass High Performance / Hellma
Cells for absorption measurement, UV-range / Hellma