Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Hellma 

Macro cubetas para la medición de la absorción, rango UV, cristal de cuarzo High Performance

Grosor de la base 1,5 mm.
Material:Vidrio de cuarzo
Tipo de cubeta:Macro
9.144 210




9.144 210
Longitud de onda
nm
Grosor de la capa
mm
Ancho int.
mm
CapacidadTipo de cierreMaterial del cierreDimensiones ext.
(An x L x Alt)
Contenido ud. EmbalajeCódigo 
200...250019,5350 µlTapaVidrio12,5 x 3,5 x 45 mm19144201
200...250029,5700 µlTapaVidrio12,5 x 4,5 x 45 mm19144202
200...250059,51.750 µlTapaPTFE12,5 x 7,5 x 45 mm19144205
200...2500109,53.500 µlTapaPTFE12,5 x 12,5 x 45 mm19144210
200...2500209,57.000 µlTapaPTFE12,5 x 22,5 x 45 mm19144220
200...2500409,514.000 µlTapaPTFE12,5 x 42,5 x 45 mm19144240
200...2500509,517.500 µlTapaPTFE12,5 x 52,5 x 45 mm19144250
200...25001009,535.000 µlTapaVidrio12,5 x 102,5 x 45 mm16088125
200...250019,5350 µlTapónPTFE12,5 x 3,5 x 52 mm19144601
200...250029,5700 µlTapónPTFE12,5 x 4,5 x 52 mm19144602
200...250059,51.750 µlTapónPTFE12,5 x 7,5 x 46 mm19144605
200...2500109,53.500 µlTapónPTFE12,5 x 12,5 x 46 mm19144610
200...2500209,57.000 µlTapónPTFE12,5 x 22,5 x 46 mm19144620
200...2500409,514.000 µlTapónPTFE12,5 x 42,5 x 46 mm19144640
200...2500509,517.500 µlTapónPTFE12,5 x 52,5 x 46 mm19144650
200...250019,5350 µlTapaVidrio12,5 x 3,5 x 45 mm16260600
200...2500109,53.500 µlTapaPTFE12,5 x 12,5 x 45 mm16302618
200...2500409,514.000 µlTapaPTFE12,5 x 52,5 x 45 mm26250026
200...2500509,517.500 µlTapaVidrio12,5 x 52,5 x 45 mm17200274
200...2500109,53.500 µlTapónPTFE12,5 x 12,5 x 46 mm16052418
Alternativas:
Cubetas para medir la absorción, margen UV / Hellma
Ultra microcubetas para la medición de la absorción, rango UV, vidrio de cuarzo High Performance / Hellma