Classification
Manufacturer
EClass
not containing the term:
Hellma 

Ultra microcubetas para la medición de la absorción, rango UV, vidrio de cuarzo High Performance

Tipo de cierre:Tapón
Material:Vidrio de cuarzo
Material del cierre:PE
Tipo de cubeta:Ultra-Micro
9.190 965


9.190 965
Longitud de onda
nm
Grosor de la capa
mm
Altura central
mm
CapacidadDimensiones ext.
(An x L x Alt)
Contenido ud. EmbalajeCódigo 
200...25001015160 µl12,5 x 12,5 x 45 mm19190969
200...2500108,5160 µl12,5 x 12,5 x 45 mm19190966
200...25001015100 µl12,5 x 12,5 x 45 mm19190968
200...2500108,5100 µl12,5 x 12,5 x 45 mm19190965
200...2500101550 µl12,5 x 12,5 x 45 mm19190967
200...2500108,550 µl12,5 x 12,5 x 45 mm19190964
200...250010155 µl12,5 x 12,5 x 40 mm19144156
200...2500108,55 µl12,5 x 12,5 x 40 mm19144157
Alternativas:
Macro cubetas para la medición de la absorción, rango UV, cristal de cuarzo High Performance / Hellma
Cubetas para medir la absorción, margen UV / Hellma